



| 型号 | 槽型尺寸 | 生产率(吨/小时) | 给料粒度 | 振动频率 | 振幅 | 电压 | 功率 |
| 宽X长X高(mm) | 0-12º | (mm) | (mm) | (v) | (kw) | ||
| XZG1 | 200X600X100 | 15 | 50 | 1000 | 2 | 220-380 | 0.2 |
| XZG2 | 300X800X120 | 30 | 50 | 2.5 | 0.2 | ||
| XZG3 | 400X900X150 | 80 | 70 | 2.5 | 0.2 | ||
| XZG4 | 500X1100X200 | 150 | 100 | 3 | 380-660 | 0.45 | |
| XZG5 | 700X1200X250 | 250 | 150 | 3 | 0.75 | ||
| XZG6 | 900X1600X250 | 350 | 200 | 3.5 | 1.52 | ||
| XZG7 | 1100X1800X250 | 600 | 250 | 3.5 | 2.2 | ||
| XZG8 | 1300X22200X300 | 800 | 300 | 4 | 3.7 | ||
| XZG9 | 1500X2400X300 | 1000 | 350 | 4 | 5.5 | ||
| XZG10 | 1800X2500X375 | 1300 | 500 | 5 | 7.5 | ||
| XZG11 | 2000X2800X400 | 1500 | 500 | 5 | 10 | ||
| XZG12 | 2200X2800X450 | 1800 | 500 | 960 | 5 | 11 | |
| XZGK1 | 1600X1400X250 | 250 | 100 | 1000 | 3.5 | 2.2 | |
| XZGK2 | 1900X1400X250 | 300 | 100 | 3.5 | 2.2 | ||
| XZGK3 | 2200X1400X250 | 350 | 100 | 4 | 3.2 | ||
| XZGK4 | 2500X1400X250 | 400 | 100 | 4 | 3.2 |







实力雄厚strength
经验丰富experience
质量保障quality
服务无忧service
扫解决 关注新闻.我